SMPM (SubMiniature Push-on Micro) iungo obsignatus est iungo minutivus RF cum plena evasione, semi-effuatione, et foramine levis, ad altum frequentiam, spatium compactum, et applicationes leves. Est impulsus in iungo, vulgo in communicationibus et instrumentis electronicis adhibitis, quae gravitatem, altam firmitatem et parvitatem exigunt. SMPM connexiones habent altum signum transmissionis qualitatis et bonum electricae operationis praebere possunt.
Basic structura:
SMPM-J typus aeri-signatus RF connector coaxialis constat tribus partibus: conductor exterior, medium vitreum et conductor interior, structura fundamentalis infra figuram ostenditur;
Principalis Parametri Technical:
| Characteres electrici | ||||
| Impedimentum proprium | 50Ω | Frequentia Range | DC~40GHz | |
| Dielectric contra intentionem | 500Vrms | Nulla resistentia | 2000M Ω | |
| Voltage VSWR | <1.4 | Damnum insertio | ≤0.05 f dB(GHz) | |
| Materia et mechanica, proprietatibus environmental | ||||
| Casing | Lavable Alloy / Aurum Plated | paxilli | Lavabile mixturae / aurum patella | |
| Insulatio medium | vitrum | Connector Diuturnitatem | Plena evasio | 100 times |
| Ultrices rate | ≤1.01325×10 ⁹ Pa ·m³/s | optical foraminis | 1000 times | |
| operating temperatus | -65℃~ 165℃ | |||
Magnitudo:
SMPM-J typus aeris RF signati nexus coaxiales habent duas formas interfacies: plenam evasionem et foramen nudum. Exemplar cum nominatione, F plenam evasionem indicat
S significat lumen foramen. Dimensiones interfaces dividuntur in dimensiones interfacies normales et dimensiones interfacies breves, quarum utraque cum SMPM-K specie obturaculorum inter se cohaerent.
Magnitudo interface Latin:
Brevi spatio interface:
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M) -JYD3S | Smooth Bore |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M)-JYD5S | Smooth Bore |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M) -JYD8F | Plena Detent |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M) -JYD10F | Plena Detent |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD12S | Smooth Bore |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD13F | Plena Detent |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M) -JYD14F | Plena Detent |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M) -JYD15F | Plena Detent |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M) -JYD16S | Smooth Bore |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD17S | Smooth Bore |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD18S | Smooth Bore |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD19S | Smooth Bore |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M) -JYD20F | Plena Detent |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD21S | Smooth Bore |
| Model | Dicta |
| SMPM(M)-JYD22F | Plena Detent |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M) -JYD23S | Smooth Bore |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M)-JYD24F | Plena Detent |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD25F | Plena Detent |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M)-JYD26F | Plena Detent |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD27S | Smooth Bore |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M)-JYD28S | Smooth Bore |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD29F | Plena Detent |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD30S | Smooth Bore |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M) -JYD31F | Plena Detent |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD32F | Plena Detent |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD33S | Smooth Bore |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD34S | Smooth Bore |
| Model | Dicta |
| SMPM(M)-JYD35S | Smooth Bore |
| Model | Dicta |
| SMPM(M)-JYD36S | Smooth Bore |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M) -JYD37S | Smooth Bore |
| Model | Dicta |
| SMPM(M)-JYD38S | Smooth Bore |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M)-JYD39S | Smooth Bore |
| Model | Dicta |
| SMPM(M)-JYD41S | Smooth Bore |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD42S | Smooth Bore |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M)-JYD43F | Plena Detent |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD44F | Plena Detent |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD45S | Smooth Bore |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD46S | Smooth Bore |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M) -JYD60F | Plena Detent |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M) -JYD61F | Plena Detent |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M) -JYD62F | Plena Detent |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD63S | Smooth Bore |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD64S | Smooth Bore |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD65S | Smooth Bore |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JYD66S | Smooth Bore |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JHD1S | Smooth Bore |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JHD2F | Plena Detent |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M) -JHD3F | Plena Detent |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M) -JHD4F | Plena Detent |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M) -JHD6F | Plena Detent |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JHD21F | Plena Detent |
| Model | Dicta |
| SMPM(M)-JFD1S | Smooth Bore |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M) -JWSD1S | Smooth Bore |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M)-JWSD8 |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JWSD9S | Smooth Bore |
| Model | Dicta |
| SMPM(M) -JWSD10S | Smooth Bore |
| Exemplar | Dicta |
| SMPM(M) -JSD1S | Smooth Bore |
CONTACTUM SERVATE
Cor * *e differentia a 50 olim RF connector et a * 75 olim RF connector venit ad applicationem in animo suo: L olim connexi...
LEGE PLURAAn RF coaxial nibh machinam passivam interiungunt, quae pontes duos interfacies coaxiales diversos RF, dato signo transmissionis inter partes quae diversis...
LEGE PLURAEligens ius RF coaxial nibh una ex maximis criticis — et neglectis — decisionibus in aliqua RF systematis consilio. Num integrant Male Ad Femal...
LEGE PLURAQuick Answer An RF coaxial iungo est connector electrica machinator ad signa transmissionis radiophonicae frequentiae — typice a paucis MHz us...
LEGE PLURAPete vocationem hodie