BNC series RF connector coaxialis est iungo bayonet-type RF coaxial evoluta secundum vexillum militare US MIL-C-39012. Celeris nexus et certae contactus notae habet, et unus e connexionibus in mundo latissime usitatis et usitatis est. Proprietas impedimenti seriei BNC RF connectoris coaxialis in 50Ω et 75Ω dividitur, et magnitudo duorum connexorum diversorum impedientium adaequatur..
Technical Specifications principalis:
Proprium Impedimentum: 50Ω/75Ω
Frequency Range: DC-4GHz(50Ω)/DC-1GHz(75Ω)
◆ Insulation Resistentia: ≥5000MΩ
Dielectric resistunt intentioni: 1500V(rms)
◆ intentione fluctua ratio (VSWR): ≤1.25
Coitus Cycles: 500 times
| Dim Ltr | Millimeters (Unciarum) | |
| Minimum | Maximum | |
| A | .432 (10.97) | .436 (11.07) |
| B | .378 (9.60) | .382 (9.70) |
| C | .327 (8.31) | .333 (8.46) |
| D | .319 (8.10) | .321 (8.15) |
| F | .204 (5.18) | .208 (5.28) |
| G | .327(8.31) | .335 (8.51) |
| H | .075 (1.91) | 081(2.06) |
| . | .186(4.72) | .206 (5.23) |
| K | ------- | .006(0.15) |
| L | .195 (4.95) | ------- |
| M | .081 (2.06) | 087 (2.21) |
| N | .346(8.79) | .356 (9.04) |
| P | ------- | .256 (6.50) |
| R | .015 (0.38) | .030 (0.76) |
| S | .414 (10.52) | ------- |
Notae:
1. Dimensiones in unc. Equivalentia metrica in parenthesi sunt.
2. Equivalentia metrica pro sola informatione generali dantur.
3. Hoc interface occurret coniecturam requisitis ut in DSCC extractione vel specificatione specificatis.
4. Alvi ad coitum iungo coitus nucis.
5. "P" dimensio applicatur ad illam portionem (si applicabiles) dielectricae quae ultra plana references K dimensio extenditur.
6. "M" tantum supra longitudinem "L".
| Dim Ltr | Millimeters (Unciarum) | |
| Minimum | Maximum | |
| A | 385 (9.78) | .390 (9.91) |
| B | Gauge test | |
| D | .052 (1.32) | .054 (1.37) |
| E | .210 (5.33) | .230 (5.84) |
| G | .091(2.31) | .097 (2.46) |
| H | .463 (11.76) | .473 (12.01) |
| H alternis | .394 (10.01) | .400 (10.16) |
| J | .124 (3.15) | ------- |
| K | .091(2.31) | .097 (2.46) |
| L | .003 (0.08) | ------- |
| M | .018 (0.46) | .022 (0.56) |
| N | ------- | .025 (0.64) |
| P | .208 (5.28) | ------- |
| Q | .078 (1.98) | ------- |
| T | .045 (1.14) | .049 (1.24) |
| U | .180(4.57) | .184 (4.67) |
Notae:
1. Dimensiones in unc. Equivalentia metrica in parenthesi sunt.
2. Equivalentia metrica pro sola informatione generali dantur.
3. In conditione coniugali, vis longitudinalis fontis iuncturae mechanismi superabit pressionem quam gasket obsignandi quantitate necessaria ad linsure tangendi exterioris contactus in plano referente.
4. Hoc interface occurret METIOR requisitis ut mundabitur sanctuarium.
| Model | Genus cable |
| BNC-JB3 | SFT-50-3、670-141 |
| Model | Genus cable |
| BNC-KB3 | SFT-50-3,670-141 |
| Mod*el | Genus cable | d |
| BNC-KYB2 | SFT-50-2,670-086 | Φ2.2 |
| BNC-KYB3 | SFT-50-2,670-141 | Φ3.6 |
| Model | Genus cable |
| BNC-J3 | SYV-L-2-1, RG316 |
| BNC-J4 | SYV-50-2-2 |
| BNC-J5,(K)5 | SYV-L-III, SFCJ-50-3-51, RG142 |
| BNC-J7 | SYV-L-5-1, SFCJ-50-5-51 |
| BNC-J10 | SYV-L-7-1, SYV-L-7-2, SFCJ-50-7-51 |
| Exemplar | Genus cable |
| BNC-J3Y | SYV-L-2-1 |
| BNC-J5Y | SYV-50-3 |
| Exemplar | Genus cable |
| BNC-J12 | SYV-75-3 |
| Exemplar | Genus cable |
| BNC-75J13Y | SYV-75-5 |
| Model | Genus cable |
| BNC-JW3Y | SYV-50-2-1,RG316 |
| Model | Genus cable |
| BNC-KF3 | SYV-L-2-1, RG316 |
| BNC-KF4 | SYV-50-2-2 |
| BNC-KF5 | SYV-L-III, SFCJ-50-3-51, RG142 |
| Exemplar | Genus cable |
| BNC-KY3 | SYV-L-2-1, RG316 |
| BNC-KY4 | SYV-50-2-2 |
| BNC-KY5 | SYV-L-III, SFCJ-50-3-51, RG142 |
CONTACTUM SERVATE
Velox respondendum: Quid est a Connector Hermetically signatus? A hermetically signati iungo est iungo constructum cum sigillo vitreo ad metallo vel...
LEGE PLURARF Adapter vs RF Connector: Core Difference An RF connector fune vel armorum portum terminat ad iter insigne complendum, dum an RF Coax...
LEGE PLURAVelox respondendum: Quod RF Adapter Elige ad Application tuum Brevis responsio haec est: iunctio lectio descendit ad range frequentiam, tr...
LEGE PLURAIntroduction: The Critical Decision of RF Connector * Electio Discriptis ius RF coaxial iungo is one of the most consequential decisi...
LEGE PLURAPete vocationem hodie