TNC series RF connexiones coaxiales augentur et producuntur secundum vexillum militare US MIL-C-39012. Late bandae notae habent, certam nexum, bonamque repugnantiam concussa. Apta sunt connectoribus et RF funes pro inputatione et output signa radiophonicis, instrumentis electronicis, componentibus variis laseralibus..
Technical Specifications principalis:
Impedimentum Proprium: 50Ω
Frequency Range: DC-18GHz
◆ Insulation Resistentia: ≥5000MΩ
Dielectric resistunt intentioni: 1500V(rms)
◆ intentione fluctuanti ratio (VSWR): ≤1.30
Coitus Cycles: 500 times
| Dim Ltr | Millimeters (Unciarum) | |
| Minimum | Maximum | |
| A | .378 (9.60) | .381 (9.68) |
| B | .346 (8.79) | .356 (9.04) |
| C | .327 (8.31) | .333 (8.46) |
| D | .319 (8.10) | .321 (8.15) |
| E | ------- | .186 (4.72) |
| F | .068 (1.73) | .088 (2.24) |
| G | .327 (8.31) | .335 (8.51) |
| H | .187 (4.75) | ------- |
| J | .186 (4.72) | .206 (5.23) |
| K | ------- | .006 (0.15) |
| L | .195 (4.95) | ------- |
| M | .081 (2.06) | .087 (2.21) |
| N | ------- | .256 (6.50) |
| P | .188 (4.78) | .208 (5.28) |
| R | .414 (10.52) | ------- |
| T | .015 (0.38) | .030 (0.76) |
Notae:
1. Hoc interface occurret METIOR requisitis de quibus in
MIL-PRF-39012/28.
2. Alvi ad coitum iungendi coitus cum nuce.
3. Dimensio pertinet ad partem illam (si dici) dielectricae
quae extare extra metallum
humero (vel referat planum) K. dimensione
4. ID occurrere VSwR cum iuncta cum .052 inch (1.32 mm)/.054 (1.37 mm) diametro paxillus.
| Dim Ltr | Millimeters (Unciarum) | |
| Minimum | Maximum | |
| A | .440 (11.18) | ------- |
| B | Gauge test | |
| C | .190 (4.83) | ------- |
| D | .052 (1.32) | .054 (1.37) |
| E | .210 (5.33) | .230 (5.84) |
| F | .006 (0.15) | ------- |
| G | .208 (5.28) | .228 (5.79) |
| H | .003 (0.08) | .040 (1.02) |
| K | .078 (1.98) | ------- |
| M | ------- | .078 (1.98) |
| N | .063 (1.60) | ------- |
| P | .156 (3.96) | ------- |
| R | ------- | .025 (0.64) |
| T | ------- | .322 (8.18) |
Notae:
1. Hoc interface occurret METIOR requisitis de quibus in MIL-PRF-39012/26.
| Model | Genus cable |
| TNC-KF3A | SYV-L-2-1, RG316 |
| TNC-KF5A | SYV-L-III, RG142, SFCJ-50-3-51 |
| Exemplar | Genus cable |
| TNC-KF3A-1 | SYV-50-2-1,RG316 |
| Mod*el | Genus cable | d |
| TNC-JB2 | SFT-50-2,670-086 | Φ2.2 |
| TNC-JB3 | SFT-50-3,670-141 | Φ3.6 |
| Exemplar | Genus cable | d* |
| TNC-JWB2 | SFT-50-2,670-086 | Φ2.2 |
| TNC-JWB3 | SFT-50-3,670-141 | Φ3.6 |
| Mod*el | Genus cable | d |
| TNC-KB2 | SFT-50-2,670-086 | Φ2.2 |
| TNC-KB3 | SFT-50-3,670-141 | Φ3.6 |
| Exemplar | Genus cable | d* |
| TNC-KFB2 | SFT-50-2,670-086 | Φ2.2 |
| TNC-KFB3 | SFT-50-3,670-141 | Φ3.6 |
| Mod*el | Genus cable | d |
| TNC-KFB2-1 | SFT-50-2,670-086 | Φ2.2 |
| TNC-KFB3-1 | SFT-50-3,670-141 | Φ3.6 |
| Exemplar | L | L1 |
| KFD2 | 27 | 3.5 |
| KFD3 | 22 | 2 |
| Model | Genus cable |
| TNC-J3A | SYV-L-2-1, RG316 |
| TNC-J5A | SYV-L-3-4, RG142, SFCJ-50-3-51 |
| TNC-J5AC |
| Exemplar | Genus cable | L |
| TNC-J4 | SYV-50-2-2 | 31 |
| TNC-J5 | SYV-L-3-4, SFCJ-50-3-51, RG316 | 31 |
| TNC-(K)5 | ||
| TNC-J5C | ||
| TNC-J7 | SYV-L-5-1, SFCJ-50-5-51 | 36 |
| TNC-J7C | ||
| TNC-J10 | SYV-L-7-1, SYV-L-VII-II, SFCJ-50-7-51 | 36 |
| TNC-J10C |
| Model | Genus cable |
| TNC-JW5 | SYV-L-3-4, SFCJ-50-3-51, RG142 |
| TNC-JW7 | SYV-L-5-1, SFCJ-50-5-51 |
| TNC-JW10 | SYV-50-7-2, SFCJ-50-7-51 |
| Exemplar | Genus cable |
| TNC-JW5-1 | SYV-L-3-4, SFCJ-50-3-51, RG142 |
| Model | Genus cable | L |
| TNC-K5 | SYV-L-3-4, SFCJ-50-3-51, RG142 | 31 |
| TNC-(J)5 | ||
| TNC-K7 | SYV-L-5-1, SFCJ-50-5-51 | 33 |
| TNC-K10 | SYV-L-7-1, SYV-L-7-2, SFCJ-50-7-51 | 33 |
CONTRACTO contineo
Recta responsio: uti a * 50 olim RF coaxial connector ad transmittendas RF signa in communicationis, wireless et experimentorum systemata; uti 75 olim RF...
READ MORERF coaxial connectors meliorem insignem stabilitatem servans impedimentum consistentem, detrimentum reflexionis obscuratis, et certae contra electromagneticae...
READ MORERF coaxial connectors directe afficiunt signum qualitatis per quattuor primas machinationes; impedimentum mismatch, immissionem amissionis, damnum reditus, et ...
READ MORERF Connexiones coaxiales criticam in systematis communicationis hodiernae exercent partes, quibus certae tradendae frequentiae significationum cum minimo damno efficiunt. Ex wir...
READ MOREPetentibus vocatio hodie